
Ο Ολυμπιακός οδηγεί τη χώρα μας στην κατάταξη της UEFA, έριξε την Ουκρανία από την 8η θέση ενώ χάρη στο «διπλό» στο Χάρκοβο η Ελλάδα αύξησε τη διαφορά της από την Τουρκία.
Η Ελλάδα έχει ουσιαστικά εξασφαλίσει την 10η θέση για την φετινή χρονιά, αφού η Τουρκία με επίσης μία εκπρόσωπο (την Μπεσίκτας που ηττήθηκε από την Ατλέτικο Μαδ. με 3-1) έμεινε αρκετά πίσω και διατήρησε την 11η θέση.
Από την άλλη πλευρά ο μοναδικός εκπρόσωπος της Ελλάδας, ο Ολυμπιακός, επικράτησε της Μέταλιστ (0-1) και σε συνδυασμό με την νίκη της Τβέντε η Ολλανδία (με τρεις εκπροσώπους) πέρασε στην 8η θέση αφήνοντας την Ουκρανία στην 9η. Οι 400 βαθμοί του Ολυμπιακού έχουν φτάσει την Ελλάδα στους 37.100 βαθμούς.
Αναλυτικά η κατάταξη της UEFA:
1. Αγγλία 82.535 (3/8)
2. Ισπανία 77.757 (5/7)
3. Γερμανία 72.019 (3/6)
4. Ιταλία 59.266 (4/7)
5. Πορτογαλία 54.179 (2/6)
6. Γαλλία 54.011 (1/6)
7. Ρωσία 47.832 (1/6)
8. Ολλανδία 44.715 (3/5)
9. Ουκρανία 44.466 (1/6)
10. Ελλάδα 37.100 (1/5)
11. Τουρκία 35.575 (1/4)
12. Βέλγιο 32.400 (1/5)
13. Δανία 27.525 (0/5)
14. Ελβετία 26.800 (1/5)
15. Αυστρία 26.325 (0/4)
16. Κύπρος 25.499 (1/4)
17. Ισραήλ 22.000 (0/4)
18. Σκωτία 21.141 (0/4)
19. Τσεχία 20.350 (0/4)
20. Πολωνία 19.916 (0/4)
2. Ισπανία 77.757 (5/7)
3. Γερμανία 72.019 (3/6)
4. Ιταλία 59.266 (4/7)
5. Πορτογαλία 54.179 (2/6)
6. Γαλλία 54.011 (1/6)
7. Ρωσία 47.832 (1/6)
8. Ολλανδία 44.715 (3/5)
9. Ουκρανία 44.466 (1/6)
10. Ελλάδα 37.100 (1/5)
11. Τουρκία 35.575 (1/4)
12. Βέλγιο 32.400 (1/5)
13. Δανία 27.525 (0/5)
14. Ελβετία 26.800 (1/5)
15. Αυστρία 26.325 (0/4)
16. Κύπρος 25.499 (1/4)
17. Ισραήλ 22.000 (0/4)
18. Σκωτία 21.141 (0/4)
19. Τσεχία 20.350 (0/4)
20. Πολωνία 19.916 (0/4)
gazzeta.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Για να αποφευχθούν περιπτώσεις εμφάνισης υβριστικών σχολίων ή άλλων ποινικά κολάσιμων πράξεων, όλα τα σχόλια πριν δημοσιευτούν ελέγχονται.Παρακαλούμε μην αποστέλετε πληροφορίες άχρηστες προς τη λειτουργία του συγκεκριμένου blog.Τα μηνύματα είναι προσωπικές απόψεις των αποστολέων και σε καμία περίπτωση δεν εκφράζουν τους δημιουργούς ή διαχειριστές της συγκεκριμένης σελίδας.